PARCO MACCHINE
PARCO MACCHINE
Un parco macchine completo per lavorazioni meccaniche di alta precisione
TORNITURA
| MACCHINA | Ø MAX | L | PASS. BARRA Ø |
| Tornio CNC MCM ATL GIOTTO 280X2200 | 370/740 | 2200 | 106 |
| Tornio CNC MCM Madar ATL 1500 | 300/550 | 1250 | 85 |
| Tornio Parallelo Visual. MCM TC260 | 298/700 | 1450 | 106 |
| Tornio Parallelo Visual. MCM Madar TC225 | 225/500 | 1450 | 55 |
| Tornio Parallelo Visual. MCM Madar 225 | 225/500 | 1100 | 55 |
| Tornio CNC DOOSAN PUMA GT2100 con caricatore barre | 390 | 562 | 65 |
| Tornio CNC CINCINNATI Hawk 150 | 250 | 400 | 50 |
| Tornio CNC DMG/GRAZIANO CTX 320 Linear con caricatore barre | 246 | 450 | 65 |
FRESATURA
| MACCHINA | X | Y | Z |
| Centro di lavoro DOOSAN DNM 6700 XL con 4°Asse | 2100 | 670 | 625 |
| Centro di lavoro DOOSAN DNS DNM 5700 | 1050 | 570 | 510 |
| Centro di Lavoro CINCINNATI Arrow 749 | 750 | 500 | 500 |
| Centro di Lavoro DOOSAN 400 Alpha | 635 | 435 | 510 |
| Centro di Lavoro BRIDGEPORT GX480 | 480 | 400 | 430 |
| FRESA A 5 ASSI IBARMIA ZVH45/L3000D NEW | 3000 | 800 | 800 |
SALDATURA
| Saldatrice a Filo | NR | 2 |
| Saldatrice a Tig | NR | 2 |
| Banco saldatura cementato e rettificato L=3Mt. | NR | 1 |
| Posizionatore di saldatura Automa SPS150 | NR | 1 |
| KIT TEST LIQUIDI PENETRANTI | NR | 1 |
CONTROLLO QUALITà
| Sala Metrologica climatizzata | NR | 1 |
| Braccio HEXAGON ROMER ABSOLUTE ARM 8325 6 PCD NEW | NR | 1 |
| Macchina di misura 3D CNC MITUTOYO Crysta Apex C574 [505/705/405] | NR | 1 |
MACCHINARI ACCESSORI
| Trapani/Fresa Visualizzati SERRMAC/FAMUP | NR | 3 |
| Stozzatrice BACRI 200-3 | NR | 1 |
| Piegatubi Memoli | NR | 1 |
| Troncatrice MEP SHARK 332-1 NC5.0 | NR | 1 |
| Troncatrice MEP SHARK 282 SXI evo | NR | 1 |
| Hydrostatic Pressure Test Machine | NR | 1 |
| Strumento Digitale SKF allineamento motori con report | NR | 1 |
| Muletto | NR | 1 |
| Carrello elevatore elettrico | NR | 1 |
| Gru a bandiera | NR | 3 |
| Carroponte OMIS 5T. | NR | 1 |
TORNITURA
| MACCHINA | Ø MAX | L | PASS. BARRA Ø |
| Tornio CNC MCM ATL GIOTTO 280X2200 | 370/740 | 2200 | 106 |
| Tornio CNC MCM Madar ATL 1500 | 300/550 | 1250 | 85 |
| Tornio Parallelo Visual. MCM TC260 | 298/700 | 1450 | 106 |
| Tornio Parallelo Visual. MCM Madar TC225 | 225/500 | 1450 | 55 |
| Tornio Parallelo Visual. MCM Madar 225 | 225/500 | 1100 | 55 |
| Tornio CNC DOOSAN PUMA GT2100 con caricatore barre | 390 | 562 | 65 |
| Tornio CNC CINCINNATI Hawk 150 | 250 | 400 | 50 |
| Tornio CNC DMG/GRAZIANO CTX 320 Linear con caricatore barre | 246 | 450 | 65 |
FRESATURA
| MACCHINA | X | Y | Z |
| Centro di lavoro DOOSAN DNM 6700 XL con 4°Asse | 2100 | 670 | 625 |
| Centro di lavoro DOOSAN DNS DNM 5700 | 1050 | 570 | 510 |
| Centro di Lavoro CINCINNATI Arrow 749 | 750 | 500 | 500 |
| Centro di Lavoro DOOSAN 400 Alpha | 635 | 435 | 510 |
| Centro di Lavoro BRIDGEPORT GX480 | 480 | 400 | 430 |
| FRESA A 5 ASSI IBARMIA ZVH45/L3000D NEW | 3000 | 800 | 800 |
SALDATURA
| Saldatrice a Filo | NR | 2 |
| Saldatrice a Tig | NR | 2 |
| Banco saldatura cementato e rettificato L=3Mt. | NR | 1 |
| Posizionatore di saldatura Automa SPS150 | NR | 1 |
| KIT TEST LIQUIDI PENETRANTI | NR | 1 |
CONTROLLO QUALITà
| Sala Metrologica climatizzata | NR | 1 |
| Braccio HEXAGON ROMER ABSOLUTE ARM 8325 6 PCD NEW | NR | 1 |
| Macchina di misura 3D CNC MITUTOYO Crysta Apex C574 [505/705/405] | NR | 1 |
MACCHINARI ACCESSORI
| Trapani/Fresa Visualizzati SERRMAC/FAMUP | NR | 3 |
| Stozzatrice BACRI 200-3 | NR | 1 |
| Piegatubi Memoli | NR | 1 |
| Troncatrice MEP SHARK 332-1 NC5.0 | NR | 1 |
| Troncatrice MEP SHARK 282 SXI evo | NR | 1 |
| Hydrostatic Pressure Test Machine | NR | 1 |
| Strumento Digitale SKF allineamento motori con report | NR | 1 |
| Muletto | NR | 1 |
| Carrello elevatore elettrico | NR | 1 |
| Gru a bandiera | NR | 3 |
| Carroponte OMIS 5T. | NR | 1 |
Contattaci
CONTATTACI
Contattaci e ti forniremo le risposte che cerchi nel più breve tempo possibile.
